Jüpiter de 3. kırmızı leke
Jüpiter’de meydana gelen atmosfer haraketleri, yeni ve 3. bir “kırmızı leke” oluşturdu.
Yıldızın ölüm anı çekildi
Bilim dünyası ilk kez bir yıldızın ölümünü kameraya almayı başardı
| Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Tem | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jüpiter’de meydana gelen atmosfer haraketleri, yeni ve 3. bir “kırmızı leke” oluşturdu.
Bilim dünyası ilk kez bir yıldızın ölümünü kameraya almayı başardı